Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Moreno Ramírez, Hiram | |
dc.creator | Ponce Torres, Carlos D. | |
dc.date.accessioned | 2025-01-23T22:20:59Z | - |
dc.date.available | 2025-01-23T22:20:59Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-27 | |
dc.identifier | https://www.revistas.unam.mx/index.php/bitacora/article/view/86770 | |
dc.identifier.issn | ISSN electrónico: 2594-0856 | |
dc.identifier.issn | ISSN impreso: 1405-8901 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fa.unam.mx/handle/123456789/19615 | - |
dc.description.abstract | Actualmente no existe una metodología establecida para la evaluación de itinerarios desde la perspectiva de la arquitectura de paisaje, lo que representa un reto para realizar intervenciones integrales de paisaje. Por ello, en este texto se propone un modelo creado a partir del análisis multicriterio que estudia el paisaje desde dos medios integrados: el físico-biótico y el cultural-social. Dicho modelo se aplicó en las rutas recreativas de la Zona de Monumentos Arqueológicos Tetzcotzinco por su valor histórico y cultural, obteniendo como resultado fichas con información sintetizada y consideraciones para la intervención de dichas rutas. | |
dc.format.extent | Páginas: 18-35 | - |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Arquitectura | |
dc.rights | La titularidad de los derechos patrimoniales de esta obra pertenece a las instituciones editoras. Su uso se rige por una licencia Creative Commons BY-NC-ND 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2023-09-27, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico editora.bitacora@fa.unam.mx | - |
dc.subject | Análisis multicriterio | |
dc.subject | Paisaje | |
dc.subject | Patrimonio | |
dc.subject | Zona arqueológica | |
dc.subject | Evaluación de rutas | |
dc.subject.classification | Multidisciplina | |
dc.title | Tetzcotzinco: Un modelo de evaluación de itinerarios recreativos en zonas con valor patrimonial, cultural y natural | |
dc.type | Artículo de Divulgación | |
dcterms.audience | Publico en general | - |
dcterms.provenance | Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Arquitectura | - |
dc.rights.holder | La titularidad de los derechos patrimoniales de esta obra pertenece a: Universidad Nacional Autónoma de México | |
dc.publisher.location | MX | |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | |
dc.identifier.url | https://www.revistas.unam.mx/index.php/bitacora/article/view/86770/76072 | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.22201/fa.14058901p.2023.51.86770 | - |
dc.relation.ispartofjournal | Bitácora Arquitectura; Núm. 51 (2023): Soportes para la arquitectura y el diseño | |
dc.description.repository | Repositorio Facultad de Arquitectura. https://repositorio.fa.unam.mx/ | |
dc.identifier.bibliographiccitation | Moreno Ramírez, Hiram, et al. (2023). Tetzcotzinco: Un modelo de evaluación de itinerarios recreativos en zonas con valor patrimonial, cultural y natural. Bitácora Arquitectura; Núm. 51, 2023: Soportes para la arquitectura y el diseño; 18-35. Recuperado de | - |
Aparece en las colecciones: | Bitácora Arquitectura |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.