Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Platas López, Francisco | |
dc.date.accessioned | 2025-01-23T22:18:54Z | - |
dc.date.available | 2025-01-23T22:18:54Z | - |
dc.date.issued | 2020-09-10 | |
dc.identifier | https://revistas.unam.mx/index.php/aca/article/view/76676 | |
dc.identifier.issn | ISSN electrónico: 2594-083X | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fa.unam.mx/handle/123456789/19267 | - |
dc.description.abstract | El presente artículo propone criterios metodológicos de la complejidad susceptibles de ser aplicados para la prefiguración de la vulnerabilidad y el riesgo en megaciudades. Para lograr lo anterior, se parte del argumento que sostiene que, aunque para la formación del diseñador se requieren de muchas disciplinas, no es trivial la integración disciplinar que busca el diseño. A partir de ahí, se fundamenta una crítica a los excesos de sumar saberes de planteamientos epistémicos disímiles e incluso antagónicos. Para enfrentar el rebasamiento cognoscitivo en las disciplinas proyectuales, se propone el empleo de los enfoques de la complejidad para generar la convergencia disciplinar ante fenómenos emergentes de los riesgos. Tal diseño complejo se fundamenta en principios, criterios y presupuestos ónticos, epistémicos y metodológicos. Finalmente, se presenta una propuesta de diseño complejo para la vulnerabilidad y el riesgo, y se describen sus retos y limitaciones. | |
dc.format.extent | Páginas: 114-130 | - |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Arquitectura | |
dc.rights | La titularidad de los derechos patrimoniales de esta obra pertenece a las instituciones editoras. Su uso se rige por una licencia Creative Commons BY-NC-ND 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2020-09-10, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico academiaxxii@unam.mx | - |
dc.subject | Diseño Complejo | |
dc.subject | Metodología | |
dc.subject | Vulnerabilidad | |
dc.subject | Riesgo | |
dc.subject | Megaciudades | |
dc.subject.classification | Multidisciplina | |
dc.title | Diseño complejo para la vulnerabilidad y el riesgo en megaciudades | |
dc.title.alternative | Complex Design for Vulnerability and Risk in Megacities | - |
dc.type | Artículo de Investigación | |
dcterms.audience | Publico en general | - |
dcterms.provenance | Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Arquitectura | - |
dc.rights.holder | La titularidad de los derechos patrimoniales de esta obra pertenece a: Universidad Nacional Autónoma de México | |
dc.publisher.location | MX | |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | |
dc.identifier.url | https://revistas.unam.mx/index.php/aca/article/view/76676/67905 | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.22201/fa.2007252Xp.2020.21.76676 | - |
dc.relation.ispartofjournal | Academia XXII; Vol. 11 Núm. 21 (2020): Riesgos y vulnerabilidad | |
dc.description.repository | Repositorio Facultad de Arquitectura. https://repositorio.fa.unam.mx/ | |
dc.identifier.bibliographiccitation | Platas López, Francisco (2020). Diseño complejo para la vulnerabilidad y el riesgo en megaciudades. Academia XXII; Vol. 11 Núm. 21, 2020: Riesgos y vulnerabilidad; 114-130. Recuperado de | - |
Aparece en las colecciones: | Academia XXII |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.