Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Tondopó Mendoza, Yonalli | |
dc.date.accessioned | 2025-01-23T22:18:52Z | - |
dc.date.available | 2025-01-23T22:18:52Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-01 | |
dc.identifier | https://revistas.unam.mx/index.php/aca/article/view/85748 | |
dc.identifier.issn | ISSN electrónico: 2594-083X | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fa.unam.mx/handle/123456789/19259 | - |
dc.description.abstract | El siguiente documento introduce la aplicación de la psicogeografía como estudio para la concientización de la coexistencia e interrelación entre la sociedad con los sitios históricos mediante la deriva, técnica que permite el reconocimiento espacial y las reacciones emocionales que ésta causa; invita a practicarla para redescubrir y reconectar con los sitios históricos a fin de fomentar la revalorización de dichos espacios. Lo anterior, se plantea a través del uso de la metodología de morfología urbana propuesta por Kevin Lynch (2008) para identificar de manera ordenada los elementos simbóli- cos de estos espacios, los cuales generan apropiación y, por ende, promueven su conservación. | |
dc.format.extent | Páginas: 84-105 | - |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Arquitectura | |
dc.rights | La titularidad de los derechos patrimoniales de esta obra pertenece a las instituciones editoras. Su uso se rige por una licencia Creative Commons BY-NC-ND 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2023-06-01, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico academiaxxii@unam.mx | - |
dc.subject | Conservation | |
dc.subject | Historical Sites | |
dc.subject | Psychogeography | |
dc.subject | Urbanism | |
dc.subject | Conservación | |
dc.subject | Sitios Históricos | |
dc.subject | Psicogeografía | |
dc.subject | Urbanismo | |
dc.subject.classification | Multidisciplina | |
dc.title | La revalorización de los sitios históricos a través del estudio psicogeográfico | |
dc.title.alternative | The revaluation of historical sites through psychogeographical study | - |
dc.type | Artículo de Investigación | |
dcterms.audience | Publico en general | - |
dcterms.provenance | Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Arquitectura | - |
dc.rights.holder | La titularidad de los derechos patrimoniales de esta obra pertenece a: Universidad Nacional Autónoma de México | |
dc.publisher.location | MX | |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | |
dc.identifier.url | https://revistas.unam.mx/index.php/aca/article/view/85748/75223 | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.22201/fa.2007252Xp.2023.27.85748 | - |
dc.relation.ispartofjournal | Academia XXII; Vol. 14 Núm. 27 (2023): Azul: los materiales y su interacción con el medio | |
dc.description.repository | Repositorio Facultad de Arquitectura. https://repositorio.fa.unam.mx/ | |
dc.identifier.bibliographiccitation | Tondopó Mendoza, Yonalli (2023). La revalorización de los sitios históricos a través del estudio psicogeográfico. Academia XXII; Vol. 14 Núm. 27, 2023: Azul: los materiales y su interacción con el medio; 84-105. Recuperado de | - |
Aparece en las colecciones: | Academia XXII |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.