Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Molotla Xolalpa, Pedro Tlatoani | |
dc.date.accessioned | 2025-01-23T22:18:45Z | - |
dc.date.available | 2025-01-23T22:18:45Z | - |
dc.date.issued | 2020-09-10 | |
dc.identifier | https://revistas.unam.mx/index.php/aca/article/view/76679 | |
dc.identifier.issn | ISSN electrónico: 2594-083X | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fa.unam.mx/handle/123456789/19229 | - |
dc.description.abstract | Este documento está estructurado como texto científico, con una introducción al tema, así como una breve explicación sobre las herramientas tecnológicas utilizadas para el diagnóstico y análisis de los bienes construidos, para continuar con la metodología de estudio, donde se indica la consulta de fuentes y manejo de datos con los que se ha trabajado. Sobre los resultados, se describe la información generada a partir de los estudios referidos en la metodología y finalmente la conclusión revela aportaciones que podrían ser de utilidad para la conservación del patrimonio construido a partir de la utilización de herramientas tecnológicas en el diagnóstico y análisis como metodología para la mitigación de riesgo y vulnerabilidad. | |
dc.format.extent | Páginas: 174-186 | - |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Arquitectura | |
dc.rights | La titularidad de los derechos patrimoniales de esta obra pertenece a las instituciones editoras. Su uso se rige por una licencia Creative Commons BY-NC-ND 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2020-09-10, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico academiaxxii@unam.mx | - |
dc.subject | Technological Tools | |
dc.subject | Heritage | |
dc.subject | Restoration | |
dc.subject | Herramientas Tecnológicas | |
dc.subject | Patrimonio | |
dc.subject | Restauración | |
dc.subject.classification | Multidisciplina | |
dc.title | La utilización de herramientas tecnológicas en el diagnóstico del patrimonio construido como medio para un análisis espacial arquitectónico | |
dc.title.alternative | The Use of Technology in Diagnostics of the Built Heritage as a Means for Architectonic Spatial Analysis: A Tool for Preventing the Loss of the Built Heritage | - |
dc.type | Artículo de Investigación | |
dcterms.audience | Publico en general | - |
dcterms.provenance | Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Arquitectura | - |
dc.rights.holder | La titularidad de los derechos patrimoniales de esta obra pertenece a: Universidad Nacional Autónoma de México | |
dc.publisher.location | MX | |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | |
dc.identifier.url | https://revistas.unam.mx/index.php/aca/article/view/76679/67908 | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.22201/fa.2007252Xp.2020.21.76679 | - |
dc.relation.ispartofjournal | Academia XXII; Vol. 11 Núm. 21 (2020): Riesgos y vulnerabilidad | |
dc.description.repository | Repositorio Facultad de Arquitectura. https://repositorio.fa.unam.mx/ | |
dc.identifier.bibliographiccitation | Molotla Xolalpa, Pedro Tlatoani (2020). La utilización de herramientas tecnológicas en el diagnóstico del patrimonio construido como medio para un análisis espacial arquitectónico. Academia XXII; Vol. 11 Núm. 21, 2020: Riesgos y vulnerabilidad; 174-186. Recuperado de | - |
Aparece en las colecciones: | Academia XXII |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.