Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Palomo Beltrán, Clementina | |
dc.date.accessioned | 2025-01-23T22:18:42Z | - |
dc.date.available | 2025-01-23T22:18:42Z | - |
dc.date.issued | 2020-09-10 | |
dc.identifier | https://revistas.unam.mx/index.php/aca/article/view/76680 | |
dc.identifier.issn | ISSN electrónico: 2594-083X | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fa.unam.mx/handle/123456789/19214 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue evaluar el impacto de la tecnología RM en la percepción del usuario dentro del espacio arquitectónico. Participaron 35 informantes. Se realizó una prueba real (croquis y plano arquitectónico) + CAVE + CAVE + espacio real, y una prueba real plano arquitectónico espacio real + MAGIC LEAP. La aplicación de la tecnología RM en el espacio arquitectónico impacta positivamente en la percepción del usuario de los conceptos de distancia, profundidad y permisividad de movimiento dentro del espacio virtual y físico que modifica la transición entre espacios arquitectónicos. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la eficiencia en función del tiempo empleado y el número de consultas realizadas. Sería necesario hacer adaptaciones de la RM en lo visual, auditivo y cinestésico y estudiar su efectividad en el espacio arquitectónico. | |
dc.format.extent | Páginas: 187-214 | - |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Arquitectura | |
dc.rights | La titularidad de los derechos patrimoniales de esta obra pertenece a las instituciones editoras. Su uso se rige por una licencia Creative Commons BY-NC-ND 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2020-09-10, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico academiaxxii@unam.mx | - |
dc.subject | Virtual Reality | |
dc.subject | Mixed Reality | |
dc.subject | Architectural Space | |
dc.subject | Perception | |
dc.subject | Percepción | |
dc.subject | Espacio Arquitectónico | |
dc.subject | Realidad Virtual | |
dc.subject | Realidad Mixta | |
dc.subject.classification | Multidisciplina | |
dc.title | Percepción y desplazamiento en el espacio híbrido con realidad mixta | |
dc.title.alternative | Perception and Displacement in Hybrid Spaces with Mixed Reality | - |
dc.type | Artículo de Investigación | |
dcterms.audience | Publico en general | - |
dcterms.provenance | Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Arquitectura | - |
dc.rights.holder | La titularidad de los derechos patrimoniales de esta obra pertenece a: Universidad Nacional Autónoma de México | |
dc.publisher.location | MX | |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | |
dc.identifier.url | https://revistas.unam.mx/index.php/aca/article/view/76680/67909 | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.22201/fa.2007252Xp.2020.21.76680 | - |
dc.relation.ispartofjournal | Academia XXII; Vol. 11 Núm. 21 (2020): Riesgos y vulnerabilidad | |
dc.description.repository | Repositorio Facultad de Arquitectura. https://repositorio.fa.unam.mx/ | |
dc.identifier.bibliographiccitation | Palomo Beltrán, Clementina (2020). Percepción y desplazamiento en el espacio híbrido con realidad mixta. Academia XXII; Vol. 11 Núm. 21, 2020: Riesgos y vulnerabilidad; 187-214. Recuperado de | - |
Aparece en las colecciones: | Academia XXII |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.