Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | García Mejía, Tania Ariadna | |
dc.creator | Ramírez Zamora, Rosa María | |
dc.date.accessioned | 2025-01-23T22:18:33Z | - |
dc.date.available | 2025-01-23T22:18:33Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-01 | |
dc.identifier | https://revistas.unam.mx/index.php/aca/article/view/85764 | |
dc.identifier.issn | ISSN electrónico: 2594-083X | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fa.unam.mx/handle/123456789/19174 | - |
dc.description.abstract | Cada año, una cantidad significativa de vidrio reciclable se vierte en rellenos sanitarios a nivel mundial, lo que representa un problema ambiental al acumularse por tiempos prolongados. Por lo anterior, en este trabajo se estudió la influencia de los residuos de vidrio en la resistencia a la compresión de materiales obtenidos por activación alcalina de la mezcla de escoria de hierro y ceniza volante con hidróxido y silicato de sodio. La sustitución de 10, 20 y 30% de la ceniza volante por los residuos de vidrio incrementó su resistencia a la compresión hasta en 19.3% a 7 días, 17.8% a 14 días y 15.9% a 35 días con respecto a la mezcla de referencia, que contiene el 50% de escoria de hierro y 50% de ceniza volante. Los resultados obtenidos indicaron que, es posible utilizar los residuos de vidrio como un precursor parcial de la ceniza volante en estos materiales. | |
dc.format.extent | Páginas: 222-241 | - |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Arquitectura | |
dc.rights | La titularidad de los derechos patrimoniales de esta obra pertenece a las instituciones editoras. Su uso se rige por una licencia Creative Commons BY-NC-ND 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2023-06-01, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico academiaxxii@unam.mx | - |
dc.subject | Industrial Waste | |
dc.subject | Alkali Activation | |
dc.subject | Alkali Activated Materials | |
dc.subject | Compressive Strength | |
dc.subject | Residuos Industriales | |
dc.subject | Activación Alcalina | |
dc.subject | Materiales Activados Por Álcali | |
dc.subject | Resistencia A La Compresión | |
dc.subject.classification | Multidisciplina | |
dc.title | Activación alcalina de residuos industriales. Una alternativa para su reutilización en la construcción | |
dc.title.alternative | Alkaline activation of industrial waste. An alternative for its reuse in construction | - |
dc.type | Artículo de Investigación | |
dcterms.audience | Publico en general | - |
dcterms.provenance | Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Arquitectura | - |
dc.rights.holder | La titularidad de los derechos patrimoniales de esta obra pertenece a: Universidad Nacional Autónoma de México | |
dc.publisher.location | MX | |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | |
dc.identifier.url | https://revistas.unam.mx/index.php/aca/article/view/85764/75230 | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.22201/fa.2007252Xp.2023.27.85764 | - |
dc.relation.ispartofjournal | Academia XXII; Vol. 14 Núm. 27 (2023): Azul: los materiales y su interacción con el medio | |
dc.description.repository | Repositorio Facultad de Arquitectura. https://repositorio.fa.unam.mx/ | |
dc.identifier.bibliographiccitation | García Mejía, Tania Ariadna, et al. (2023). Activación alcalina de residuos industriales. Una alternativa para su reutilización en la construcción. Academia XXII; Vol. 14 Núm. 27, 2023: Azul: los materiales y su interacción con el medio; 222-241. Recuperado de | - |
Aparece en las colecciones: | Academia XXII |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.