
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.provenance | Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Arquitectura | |
dc.rights.license | Creative Commons BY-NC-ND 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de licencia 2023-05-12, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico oficina.juridica@fa.unam.mx | |
dc.creator | Wiener Castillo, Gabriela | |
dc.date.accessioned | 2022-11-28T21:52:06Z | - |
dc.date.available | 2022-11-28T21:52:06Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-14 | |
dc.identifier | https://revistas.unam.mx/index.php/aca/article/view/62916 | |
dc.identifier.issn | ISSN electrónico: 2594-083X | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fa.unam.mx/handle/123456789/18901 | - |
dc.description.abstract | El terremoto del 19 de septiembre del 2017 expuso los problemas de la ciudad más allá de las condiciones sísmicas de la región. En el presente texto se argumentará que existe en la generación de planes y programas de desarrollo una responsabilidad relacionada con los efectos destructivos provocados por este evento. Para ello revisaremos someramente las formas de representación del espacio, herramienta a través de la cual históricamente se han tomado y delegado decisiones sobre el manejo y planeación de la ciudad, sus recursos materiales, naturales y artificiales. Si bien las representaciones del espacio permiten reconocer las características del paisaje, también se articulan para generar los planes y programas de desarrollo, determinando el contenido mismo de éstos. En el cómo se ve y cómo se representa el paisaje, está definido el destino que se le dará a los recursos; por ello se discutirá que el bienestar de la sociedad depende de la planeación de los recursos, entendidos como los bienes comunes que constituyen el patrimonio que da sustento a la sociedad. Debe ser base de toda planeación la representación y el entendimiento de los límites de dichos recursos o bienes comunes, ya que de ello depende la equidad y la justicia social programada y planificada en los planes de desarrollo. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Arquitectura | |
dc.rights | Creative Commons BY-NC-ND 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de licencia 2023-05-12, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico oficina.juridica@fa.unam.mx | - |
dc.subject | Representación | |
dc.subject | paisaje | |
dc.subject | límite | |
dc.subject | recurso | |
dc.subject | bienestar y justicia social | |
dc.subject.classification | Multidisciplina | |
dc.title | Representación espacial y bienestar social. Colonia “La Planta”, Iztapalapa a un mes del sismo. | |
dc.type | Artículo de Investigación | |
dcterms.provenance | Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Arquitectura | - |
dc.rights.holder | La titularidad de los derechos patrimoniales de esta obra pertenece a: Universidad Nacional Autónoma de México | |
dc.publisher.location | MX | |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | |
dc.identifier.url | https://revistas.unam.mx/index.php/aca/article/view/62916/55305 | |
dc.relation.ispartofjournal | Academia XXII; Vol 8, No 16 (2017), http://revistas.unam.mx/index.php/aca | |
dc.description.repository | Repositorio Facultad de Arquitectura. https://repositorio.fa.unam.mx/ | |
dc.identifier.bibliographiccitation | Wiener Castillo, Gabriela (2017). Representación espacial y bienestar social. Colonia “La Planta”, Iztapalapa a un mes del sismo.. Academia XXII; Vol 8, No 16. Recuperado de https://repositorio.fa.unam.mx/handle/123456789/18901 | - |
Aparece en las colecciones: | Academia XXII |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.