
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.provenance | Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Arquitectura | |
dc.rights.license | Creative Commons BY-NC-ND 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de licencia 2023-05-12, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico oficina.juridica@fa.unam.mx | |
dc.creator | Cañete Islas, Omar | |
dc.date.accessioned | 2022-11-28T21:52:00Z | - |
dc.date.available | 2022-11-28T21:52:00Z | - |
dc.date.issued | 2017-06-09 | |
dc.identifier | https://revistas.unam.mx/index.php/aca/article/view/60415 | |
dc.identifier.issn | ISSN electrónico: 2594-083X | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fa.unam.mx/handle/123456789/18887 | - |
dc.description.abstract | En el presente artículo se sistematiza parte del trabajo realizado a lo largo de varios años en el campo de la modelación digital basada en algoritmos. Esta labor se ha realizado en la carrera de Arquitectura de la Universidad de Valparaíso Chile, al amparo de la cátedra de geometría fractal y los talleres de arquitectura. Esta línea de desarrollo se orienta a la exploración morfológica guiada tanto por la búsqueda de principios de formas transformacionales (tales como crecimiento, transformación, descomposición y fragmentación escalar de patrones en la modelación de paneles, módulos, tramas y paisajes digitales), así como en áreas afines como las artes visuales, asistidas por criterios arquitecturales en el diseño de prototipos y modelos pre-proyectuales. De esta forma, se discuten las posibilidades de la aplicación de intervenciones en la conformación de tramas dentro de un paisaje urbano. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Arquitectura | |
dc.rights | Creative Commons BY-NC-ND 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de licencia 2023-05-12, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico oficina.juridica@fa.unam.mx | - |
dc.subject | Geometría fractal | |
dc.subject | artes visuales | |
dc.subject | diseño paramétrico | |
dc.subject | exploraciones pre | |
dc.subject | proyectuales | |
dc.subject | sistemas cad | |
dc.subject | cam | |
dc.subject.classification | Multidisciplina | |
dc.title | De tramas, fragmentos y paisajes digitales: morfogénesis y prototipos pre-arquitecturales. Revisión de una propuesta en progreso | |
dc.type | Artículo de Investigación | |
dcterms.provenance | Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Arquitectura | - |
dc.rights.holder | La titularidad de los derechos patrimoniales de esta obra pertenece a: Universidad Nacional Autónoma de México | |
dc.publisher.location | MX | |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | |
dc.identifier.url | https://revistas.unam.mx/index.php/aca/article/view/60415/53313 | |
dc.relation.ispartofjournal | Academia XXII; Vol 8, No 15 (2017), http://revistas.unam.mx/index.php/aca | |
dc.description.repository | Repositorio Facultad de Arquitectura. https://repositorio.fa.unam.mx/ | |
dc.identifier.bibliographiccitation | Cañete Islas, Omar (2017). De tramas, fragmentos y paisajes digitales: morfogénesis y prototipos pre-arquitecturales. Revisión de una propuesta en progreso. Academia XXII; Vol 8, No 15. Recuperado de https://repositorio.fa.unam.mx/handle/123456789/18887 | - |
Aparece en las colecciones: | Academia XXII |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.