
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.provenance | Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Arquitectura | |
dc.rights.license | Creative Commons BY-NC-ND 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de licencia 2023-05-12, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico oficina.juridica@fa.unam.mx | |
dc.contributor.author | Orozco Mendoza, Eligio Alberto | |
dc.contributor.author | Muciño Vélez, Alberto | |
dc.creator | Orozco Mendoza, Eligio Alberto | |
dc.creator | Muciño Vélez, Alberto | |
dc.date.accessioned | 2022-11-28T21:51:47Z | - |
dc.date.available | 2022-11-28T21:51:47Z | - |
dc.date.issued | 2016-10-09 | |
dc.identifier | https://revistas.unam.mx/index.php/aca/article/view/57409 | |
dc.identifier.issn | ISSN electrónico: 2594-083X | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fa.unam.mx/handle/123456789/18846 | - |
dc.description.abstract | Se sabe que es posible aumentar la resistencia mecánica de pastas de cemento Portland ordinario, al mezclar polvo de cemento con agua desionizada y cierto porcentaje en peso de partículas submicrométricas de fosfato tricálcico, es decir, C3(PO4)2 o TCP, grado reactivo; sin embargo, este procedimiento no es viable económicamente para emplearse en la industria de la construcción por el costo de los reactivos. En este artículo mostramos que se obtiene el mismo resultado, al agregar partículas submi- crométricas generadas por la molienda de minerales de fósforo, a polvo de cemento mezclado con agua potable de la red. Esta sustitución permitiría fabricar de manera más barata y eficiente concretos de mayor resistencia mecánica para la industria de la construcción. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Arquitectura | |
dc.rights | Creative Commons BY-NC-ND 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de licencia 2023-05-12, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico oficina.juridica@fa.unam.mx | - |
dc.subject | Cemento portland | |
dc.subject | fosfato tricálcico | |
dc.subject | nanopartículas | |
dc.subject | esfuerzo máximo a la fractura | |
dc.subject.classification | Multidisciplina | |
dc.title | Adición de nanopartículas de minerales para el endurecimiento de cementos tipo Portland | |
dc.type | Artículo de Investigación | |
dcterms.provenance | Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Arquitectura | - |
dc.rights.holder | La titularidad de los derechos patrimoniales de esta obra pertenece a: Universidad Nacional Autónoma de México | |
dc.publisher.location | MX | |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | |
dc.identifier.url | https://revistas.unam.mx/index.php/aca/article/view/57409/50943 | |
dc.relation.ispartofjournal | Academia XXII; Vol 7, No 14 (2016), http://revistas.unam.mx/index.php/aca | |
dc.description.repository | Repositorio Facultad de Arquitectura. https://repositorio.fa.unam.mx/ | |
dc.identifier.bibliographiccitation | Orozco Mendoza, Eligio Alberto, et al. (2016). Adición de nanopartículas de minerales para el endurecimiento de cementos tipo Portland. Academia XXII; Vol 7, No 14. Recuperado de https://repositorio.fa.unam.mx/handle/123456789/18846 | - |
Aparece en las colecciones: | Academia XXII |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.