
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.provenance | Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Arquitectura | |
dc.rights.license | Creative Commons BY-NC-ND 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de licencia 2023-05-12, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico oficina.juridica@fa.unam.mx | |
dc.creator | Martín López, Lucía | |
dc.date.accessioned | 2022-11-28T21:51:42Z | - |
dc.date.available | 2022-11-28T21:51:42Z | - |
dc.date.issued | 2015-08-30 | |
dc.identifier | https://revistas.unam.mx/index.php/aca/article/view/51983 | |
dc.identifier.issn | ISSN electrónico: 2594-083X | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fa.unam.mx/handle/123456789/18828 | - |
dc.description.abstract | Para optimizar el proceso de ampliación de la vivienda crecedera se está diseñando un sistema de análisis y comparación de casos. Este sistema identifica cual es el mecanismo óptimo de ampliación para una familia determinada con unas circunstancias propias en un lugar concreto. Para poder desarrollar este sistema, basado en la comparación, es necesario identificar la fluctuación en el tiempo de los parámetros que caracterizan cada una de las casas. Para esto se han analizado las teorías de varios especialistas en vivienda social, progresiva, y/o crecedera, realizando un compendio de los índices de análisis utilizados por ellos. Estos se han modificado, combinado e implementado hasta obtener los ocho patrones evolutivos que caracterizan el crecimiento de la vi- vienda y que se describen este artículo: El patrón de dinámica familiar, el de dinámica territorial, el de holgura y hacinamiento, el de construcción progresiva, el de evolución espacial, el de evolución cualitativa de la vivienda, el de costo de construcción progre- siva y finalmente el de costo de legalización. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Arquitectura | |
dc.rights | Creative Commons BY-NC-ND 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de licencia 2023-05-12, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico oficina.juridica@fa.unam.mx | - |
dc.subject | Vivienda | |
dc.subject | crecimiento | |
dc.subject | tiempo | |
dc.subject | optimización | |
dc.subject.classification | Multidisciplina | |
dc.title | Patrones evolutivos. Un primer paso para el diseño de un sistema de optimización de la vivienda crecedera | |
dc.type | Artículo de Investigación | |
dcterms.provenance | Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Arquitectura | - |
dc.rights.holder | La titularidad de los derechos patrimoniales de esta obra pertenece a: Universidad Nacional Autónoma de México | |
dc.publisher.location | MX | |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | |
dc.identifier.url | https://revistas.unam.mx/index.php/aca/article/view/51983/46331 | |
dc.relation.ispartofjournal | Academia XXII; Vol 6, No 12 (2015), http://revistas.unam.mx/index.php/aca | |
dc.description.repository | Repositorio Facultad de Arquitectura. https://repositorio.fa.unam.mx/ | |
dc.identifier.bibliographiccitation | Martín López, Lucía (2015). Patrones evolutivos. Un primer paso para el diseño de un sistema de optimización de la vivienda crecedera. Academia XXII; Vol 6, No 12. Recuperado de https://repositorio.fa.unam.mx/handle/123456789/18828 | - |
Aparece en las colecciones: | Academia XXII |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.