
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.provenance | Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Arquitectura | |
dc.rights.license | Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional, http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0, fecha de asignación de licencia 2021, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico oficina.juridica@fa.unam.mx | |
dc.contributor.advisor | Mejía Ontiveros, Sergio (asesor) | |
dc.contributor.advisor | González Servín, María Lilia (asesor) | |
dc.contributor.advisor | Tapia Peralta, Boris Vladimir (asesor) | |
dc.contributor.advisor | Carrasco Campillo, Carmen Pía (asesor) | |
dc.contributor.advisor | Olivares Villagómez, Alelí (asesor) | |
dc.creator | Rodríguez Ruiz, Dalia | |
dc.date.accessioned | 2022-11-18T17:33:53Z | - |
dc.date.available | 2022-11-18T17:33:53Z | - |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fa.unam.mx/handle/123456789/17910 | - |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 222 páginas | |
dc.language | spa | |
dc.subject.classification | Ciencias Físico-Matemáticas y de las Ingenierías | |
dc.title | Aplicación de los patrones fractales como atributo del diseño arquitectónico biofílico para la reducción de estrés : caso de estudio: servicio de hospitalización, INCMNSZ | |
dc.type | Tesis de especialidad | |
dc.rights.holder | La titularidad de los derechos patrimoniales de esta obra pertenece a: Rodríguez Ruiz, Dalia | |
dc.publisher.location | MX | |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | |
dc.degree.department | Programa Único de Especializaciones en Arquitectura | |
dc.degree.department | Facultad de Arquitectura, UNAM | |
dc.degree.name | Especialidad en Planeación y Diseño de Unidades para la Salud | |
dc.degree.level | Especialidad | |
dc.identifier.url | http://132.248.9.195/ptd2021/mayo/0812018/Index.html | |
dc.description.repository | Repositorio Facultad de Arquitectura. https://repositorio.fa.unam.mx/ | |
dc.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México | |
dc.identifier.bibliographiccitation | Rodríguez Ruiz, Dalia. (2021). Aplicación de los patrones fractales como atributo del diseño arquitectónico biofílico para la reducción de estrés : caso de estudio: servicio de hospitalización, INCMNSZ. [Tesis de especialidad]. Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Arquitectura. Recuperado de https://repositorio.fa.unam.mx/handle/123456789/17910 | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.