
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.provenance | Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Arquitectura | |
dc.rights.license | Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional, http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0, fecha de asignación de licencia 2018, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico oficina.juridica@fa.unam.mx | |
dc.contributor.advisor | Estrada Lagunas, José Manuel (asesor) | |
dc.contributor.advisor | Franco, María Dolores (asesor) | |
dc.contributor.advisor | Reyes Delgado, Mario Enrique (asesor) | |
dc.contributor.advisor | Valverde Valverde, Carmen (asesor) | |
dc.contributor.advisor | Lahera, Virginia (asesor) | |
dc.creator | Hinojosa Monroy, Angela Montserrat | |
dc.date.accessioned | 2022-11-18T17:21:41Z | - |
dc.date.available | 2022-11-18T17:21:41Z | - |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fa.unam.mx/handle/123456789/17132 | - |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 131 páginas | |
dc.language | spa | |
dc.subject.classification | Humanidades y de las Artes | |
dc.title | Estudio de los costos de reconstrucción y el costo de la aplicación de la gestión integral de riesgos | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.rights.holder | La titularidad de los derechos patrimoniales de esta obra pertenece a: Hinojosa Monroy, Angela Montserrat | |
dc.publisher.location | MX | |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | |
dc.degree.department | Facultad de Arquitectura, UNAM | |
dc.degree.name | Licenciatura en Urbanismo | |
dc.degree.level | Licenciatura | |
dc.identifier.url | http://132.248.9.195/ptd2018/octubre/0781149/Index.html | |
dc.description.repository | Repositorio Facultad de Arquitectura. https://repositorio.fa.unam.mx/ | |
dc.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México | |
dc.identifier.bibliographiccitation | Hinojosa Monroy, Angela Montserrat. (2018). Estudio de los costos de reconstrucción y el costo de la aplicación de la gestión integral de riesgos. [Tesis de licenciatura]. Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Arquitectura. Recuperado de https://repositorio.fa.unam.mx/handle/123456789/17132 | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.